Технические характеристики |
||
Номинальная мощность в кВА / кВт | 250 / 200 | |
Марка двигателя | Doosan | |
Расход топлива при 100%, л/ч | 58.1 | |
Расход топлива при 75%, л/ч | 43.6 | |
Расход топлива при 50%, л/ч | 29.1 | |
Длина (в шумозащитном кожухе), мм | 4000 | |
Ширина (в шумозащитном кожухе), мм | 1380 | |
Высота (в шумозащитном кожухе), мм | 2150 | |
Масса нетто, кг | 3290 | |
Стоимость продажи | Уточнять по телефону +7 (495) 789-84-26 | |
Стоимость аренды | Уточнять по телефону +7 (495) 789-84-26 | |
Назначение и особенности
Генератор SDMO D 275 с воздушным охладителем и 4-такснм двигателем отличается стабильностью работы и низкими показателями расхода топлива. Имеет электронное управление с центральным пультом, регистрирующим процесс и ошибки. Может применяться как основной и резервный источник питания
АНАЛОГИ